家在臨沂網(wǎng)
新房
說(shuō)明:1) 以上內(nèi)容輸入其中一項(xiàng)即可。支持簡(jiǎn)索!2) 本系統(tǒng)收錄臨沂國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服。3) 最新數(shù)據(jù)更新至2024年10月23日

公告/成交

土地編號(hào)

區(qū)域

地塊位置

面積

起始/成交價(jià)(萬(wàn)元)

單價(jià)(萬(wàn)元/畝)

樓面價(jià)(元/㎡)

成交單位

其他

2019-05-102019-06-14 2019-037 蘭山區(qū) 沂蒙路與清河北路交匯處西北 33323 29995 30005 600.09600.29 31043105 山東金佰利控股集團(tuán)有限公司 1.0≤容積率≤2.9;商住比3:7;住宅70年商業(yè)40年
2019-05-102019-06-10 2019-036 蘭山區(qū) 沂州路與兗石鐵路交匯處西南 47152 42437 42437 600.01600.01 31033103 臨沂市碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 1.0≤容積率≤2.9;商住比0.6:9.4;住宅70年商業(yè)40年
2019-05-102019-06-14 2019-035 蘭山區(qū) 沂蒙路與軍民路交匯處東北 34539 31086 31106 600.02600.41 33333336 臨沂市碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 1.0≤容積率≤2.7;商住比1;9;住宅70年商業(yè)40年
2019-05-102019-06-14 2019-034 蘭山區(qū) 沂蒙路與軍民路交匯處西北 33872 30485 30495 600.01600.2 31033104 山東金佰利控股集團(tuán)有限公司 1.0≤容積率≤2.9;商住比2:8;住宅70年商業(yè)40年
2019-04-302019-05-29 2019-031 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)雙月園路與聚金路交匯處東北 21113 8560 8560 270.29270.29 20272027 山東松鶴置業(yè)有限公司 容積率≤2;商住比4:6;商務(wù)40年住宅70年
2019-04-262019-05-27 JK-2019-011 經(jīng)開(kāi)區(qū) 芝麻墩街道(臨工路西段南側(cè)) 70411 21124 21124 200.01200.01 20002000 臨沂云瑞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 1≤容積率≤1.5;城鎮(zhèn)住宅用地;出讓年限70年
2019-04-262019-05-29 JK-2019-010 經(jīng)開(kāi)區(qū) 芝麻墩街道(沈陽(yáng)路與廈門路交匯處西南) 102876 43207 67207 280435.52 20003111 山東史丹利景城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 1≤容積率≤2.1;城鎮(zhèn)住宅用地;出讓年限70年
2019-04-252019-05-28 2019-029 北城新區(qū) 北城新區(qū)西安路與馬陵路交匯處東北 79878 85075 165595 710.041382.07 42608292 青島錦拓房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 容積率≤2.5;商住比1:9;商業(yè)40年住宅70年
2019-04-222019-05-27 JK-2019-008 經(jīng)開(kāi)區(qū) 芝麻墩街道(合肥路與海關(guān)路交匯處東北) 28500 11115 11115 260260 24382438 臨沂市碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 1≤容積率≤1.6;商住比1:9;商業(yè)40年住宅70年
2019-04-222019-05-27 JK-2019-007 經(jīng)開(kāi)區(qū) 芝麻墩街道(沂河路與濱河?xùn)|路交匯處東南) 7522 3046 3046 269.97269.97 25312531 冠亞(臨沂)置業(yè)有限公司 1≤容積率≤1.6;城鎮(zhèn)住宅用地;出讓年限70年
2019-04-152019-05-20 2019-027 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)景泉路與御湯街交會(huì)處東南 61541 11080 11100 120.03120.25 15001503 青島市麗洲置業(yè)有限公司 容積率≤1.2;城鎮(zhèn)住宅用地;出讓年限70年
2019-04-122019-05-11 2019-026 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)相公街道東陽(yáng)路中段西側(cè) 120951 11795 11795 65.0165.01 697697 臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 1.2≤容積率≤1.4;其他商服兩用;出讓年限40年
2019-04-112019-05-10 JK-2019-006 經(jīng)開(kāi)區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)芝麻墩 43977 18471 18471 280.01280.01 22112211 臨沂海博置業(yè)有限公司 容積率≤1.9;商住比2:8;商業(yè)40年住宅70年
2019-03-192019-04-18 2019-018 蘭山區(qū) 臨西十一路與育才路交匯處 75232 7100 11955 62.92105.94 6291059 山東華強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)總公司 容積率≤1.5;商服兩用;出讓年限40年
2019-03-192019-04-18 2019-017 蘭山區(qū) 臨西十一路與育才路交匯處 42560 3998 6765 62.63105.97 6261060 山東省華強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)總公司 容積率≤1.5;商服兩用;出讓年限40年
2019-02-132019-03-14 2019-013 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)通達(dá)路與平安路交匯出西北 14734 7294 7294 330.03330.03 27502750 臨沂市永恒房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 容積率≤1.8;商住比2.5:7.5;商業(yè)40年住宅70年
2019-02-01-- 2019-012 河?xùn)|區(qū) 河?xùn)|區(qū)智誠(chéng)路與鳳翔街交匯處西南 39649 13679 -- 230-- 1500-- 暫無(wú)信息 容積率≤2.3;零售商業(yè)用地;出讓年限40年
2019-01-312019-03-01 2019-011 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)臨西十二路與西安西路交匯西北 6571 1270 1270 128.85128.85 483483 山東順和國(guó)際物流有限公司 容積率≤4.0;商務(wù)金融用地;出讓年限40年
2019-01-312019-03-01 2019-010 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)臨西十二路與聚財(cái)八路交匯東南 23207 4190 4190 120.37120.37 602602 臨沂天儒置業(yè)有限公司 容積率≤3.0;商務(wù)金融用地;出讓年限40年
2019-01-312019-03-01 2019-009 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)義堂鎮(zhèn)臨西十一路與西安西路交匯西北 54724 9890 9890 120.48120.48 602602 臨沂商城控股集團(tuán)有限公司 容積率≤3.0;商務(wù)金融用地;出讓年限40年
共 15 頁(yè)/285條 第一頁(yè) 上一頁(yè) 10 11 12 13 14 15 下一頁(yè) 最后一頁(yè)
土地供應(yīng)成交 預(yù) 售 證 查 詢 開(kāi)盤信息查詢