家在臨沂網(wǎng)
新房
說明:1) 以上內(nèi)容輸入其中一項(xiàng)即可。支持簡索!2) 本系統(tǒng)收錄臨沂國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服。3) 最新數(shù)據(jù)更新至2024年10月23日

公告/成交

土地編號(hào)

區(qū)域

地塊位置

面積

起始/成交價(jià)(萬元)

單價(jià)(萬元/畝)

樓面價(jià)(元/㎡)

成交單位

其他

2020-10-142020-11-14 2020-206 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)湖北路與沂州路交會(huì)處東北 182871 92000 92100 335.39335.76 21872190 臨沂奧羅置業(yè)有限公司 2.3≥容積率>1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比1:9)零售商業(yè)用地40年、城鎮(zhèn)住宅用地70年
2020-10-102020-11-10 2020-203(B13) 北城新區(qū) 北城新區(qū)汶河路與長沙路交會(huì)處西南 69988 115500 145900 1100.191389.77 66018339 山東房源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 2.5≥容積率>1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比為5%:95%),商業(yè)40年、住宅70年
2020-10-102020-11-10 2020-202(B41) 北城新區(qū) 北城新區(qū)南昌路與冠山路交會(huì)處西北 95316 129000 130100 902.27909.96 46674707 濟(jì)寧中梁龍置業(yè)有限公司 2.9≥容積率>1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥25%;商住用地(商住比為4:6),商業(yè)40年、住宅70年
2020-10-092020-11-09 2020-201 高新區(qū) 臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)雙月湖路中段南側(cè) 76131 42607 62407 373.1546.49 21533153 臨沂高新區(qū)金佰利房地產(chǎn)有限公司 2.6≥容積率≥1.0,建筑密度≤26%,綠地率≥35%;商住用地(商住比3%:97%),商業(yè)40年、住宅70年
2020-09-302020-10-31 2020-197 經(jīng)開區(qū) 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)香港路與李公河路交會(huì)處西北 118625 64058.4 64058.4 360.01360.01 24552455 臨沂市碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.2≥容積率>1.0,建筑密度≤28%,綠地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%),商業(yè)40年,住宅70年
2020-09-272020-10-30 2020-194 蘭山區(qū) 蘭山區(qū)雙嶺路與王莊路交會(huì)處東北 199610 180000 350500 601.181170.62 39217634 山東奧群置業(yè)有限公司 2.3≥容積率>1.0,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比1:9);商業(yè)40,住宅70
2020-09-182020-10-19 2020-185 北城新區(qū) 北城新區(qū)孝河路與武漢路交會(huì)處西南 117700 194300 245400 1100.541389.98 66038340 臨沂市碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.5≥容積率>1.0,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;商住用地(商住比為10%︰90%);商業(yè)40,住宅70
2020-09-102020-10-11 2020-176 北城新區(qū) 北城新區(qū)沭河路與蘭州路交會(huì)處西南 128390 23110 23110 120120 15001500 臨沂文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 1.2≥容積率>0.6,建筑密度≤65%;體育用地與零售商業(yè)用地(體育占90%,商業(yè)占10%),商業(yè)40,體育50
2020-09-102020-10-11 2020-175 北城新區(qū) 北城新區(qū)蘭州路與孝河路交會(huì)處西南 123041 194000 194000 1051.151051.15 63076307 臨沂文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35;商住用地(商住比1:9),商業(yè)40,住宅70
2020-08-272020-09-27 2020-165 羅莊區(qū) 羅莊區(qū)雙月湖路與三江路交會(huì)西北 54781 26300 26300 320.06320.06 26672667 臨沂華疆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 1.8≥容積率>1.2,建筑密度≤25%,綠地率≥35%;商住用地(商住比5%:95%),商業(yè)40,住宅70
2020-08-272020-09-27 2020-164 北城新區(qū) 長沙路與蒼山路交會(huì)處西北 75122 112700 112700 1000.161000.16 65236523 臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 2.3≥容積率>1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;商住用地(商住比1:9),商業(yè)40,住宅70
2020-08-272020-09-27 2020-163 北城新區(qū) 長沙路與羽山路交會(huì)處西北 56318 25350 25350 300.08300.08 19571957 臨沂城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 2.3≥容積率>1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;商務(wù)金融用地,產(chǎn)權(quán)40年
2020-08-252020-09-25 2020-157 羅莊區(qū) 高都街道濱一路與文化南路交會(huì)西南 139218 41800 42000 200.17201.12 11551160 青島天地陽光建設(shè)有限公司 2.6≥容積率>1.2,建筑密度≤28%,綠地率≥35%;商住用地(商住比12%:88%),商業(yè)40,住宅70
2020-08-252020-09-25 2020-156 北城新區(qū) 白馬河路與太原路交會(huì)處西南 16870 26600 26600 1051.181051.18 63076307 臨沂文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2020-08-252020-09-25 2020-155 北城新區(qū) 沭河路與蘭州路交會(huì)處西南 65634 29550 29550 300.15300.15 30013001 臨沂文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 1.5≥容積率>1.2,建筑密度≤40%;零售商業(yè)用地,產(chǎn)權(quán)40年
2020-08-252020-09-25 2020-154(B87) 北城新區(qū) 北城新區(qū)湯河路與太原路交會(huì)處西北 67243 106000 106000 1050.921050.92 63056305 臨沂文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 2.5≥容積率>1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;商住用地(商業(yè)占5%,居住占95%),商業(yè)40,住宅70
2020-08-252020-09-25 2020-153 北城新區(qū) 北城新區(qū)西安路與沭河路交會(huì)處西北 64459 13550 13550 140.14140.14 17521752 臨沂文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 1.2≥容積率>0.6,建筑密度≤45%;體育用地50年,零售商業(yè)用地40年
2020-08-21-- 2020-149 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 9739 991 -- 67.84-- 509-- 暫無信息 用地面積9739㎡,2.0≥容積率≥1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2020-08-21-- 2020-148 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 6000 435 -- 48.33-- 363-- 暫無信息 2.0≥容積率≥1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
2020-08-21-- 2020-147 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 臨沂臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 31758 2302 -- 48.32-- 362-- 暫無信息 2.0≥容積率≥1.2,建筑密度≤30%,綠地率≥35%;城鎮(zhèn)住宅用地,產(chǎn)權(quán)70年
共 15 頁/285條 第一頁 上一頁 6 7 8  9 10 下一頁 最后一頁
土地供應(yīng)成交 預(yù) 售 證 查 詢 開盤信息查詢