1月24日臨沂市商品房銷售均價(jià)統(tǒng)計(jì)

2011年02月16日 15:29
來源:家在臨沂網(wǎng)
1月24日臨沂市商品房銷售均價(jià)統(tǒng)計(jì) 臨沂恒大綠洲
區(qū)域 銷售樓號(hào) 成交套數(shù) 成交面積 成交均價(jià)
蘭山區(qū) 瀾泊灣113955 1 95.28 5053
蘭山區(qū) 濱河國(guó)際75633 1 140.91 3798
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82185 2 110.22 4333
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82237 4 261.09 4563
蘭山區(qū) 錦繡藍(lán)山92900 1 124.53 3858
蘭山區(qū) 水岸華庭65186 1 151.73 3295
蘭山區(qū) 城市主人106550 1 222.1 3872
蘭山區(qū) 金陽花園130793 1 123.93 3409
蘭山區(qū) 開元上城138231 2 262.37 4623
蘭山區(qū) 藍(lán)灣國(guó)際141319 1 57.66 4422
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園137734 1 58.75 3420
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園137861 4 279.73 3630
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園137897 2 165.22 3767
蘭山區(qū) 世紀(jì)花園139821 1 109.17 3800
蘭山區(qū) 祥和家園128538 1 83.76 1850
蘭山區(qū) 銀雀溪園130402 1 95.69 3657
蘭山區(qū) 銀座中心140930 6 387.07 5076
蘭山區(qū) 美多現(xiàn)代城74295 2 223.66 3389
蘭山區(qū) 美多現(xiàn)代城74296 1 92.69 3520
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83647 2 167.49 29581
蘭山區(qū) 誠德盛世春暉128929 1 44.4 3925
蘭山區(qū) 誠德盛世春暉130117 1 102.36 4849
蘭山區(qū) 誠德盛世春暉130120 1 87.06 3503
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140819 1 91.79 3723
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140820 1 75.52 3094
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140833 1 79.49 4668
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140854 1 131.51 4624
蘭山區(qū) 外灘香格里拉136802 1 122.21 4010
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭104619 1 94.41 4039
蘭山區(qū) 時(shí)代家園商住樓106348 1 39.43 4490
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127322 3 316.44 4158
蘭山區(qū) 后園馨園小區(qū)D區(qū)136496 1 108.13 5463
蘭山區(qū) 后園馨園小區(qū)D區(qū)136498 1 135.9 6254
蘭山區(qū) 后園馨園小區(qū)D區(qū)136510 1 87.24 3165
蘭山區(qū) 翔龍國(guó)際商務(wù)中心南院142350 4 434.45 3842
蘭山區(qū) 翔龍國(guó)際商務(wù)中心南院142390 1 80 3618
羅莊區(qū) 華創(chuàng)·金桂園小區(qū)132854 1 134.92 3934
河?xùn)|區(qū) 豪森華府140514 1 86.92 3034
河?xùn)|區(qū) 豪森華府142131 1 108.03 3179
河?xùn)|區(qū) 翔宇三江領(lǐng)秀139333 1 132.92 4613
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146460 1 89.74 3145
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146475 1 90.09 3818
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146480 1 89.74 3787
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146485 1 90.29 3864
經(jīng)濟(jì)區(qū) 東華花園小區(qū)131024 1 86.4 3447
經(jīng)濟(jì)區(qū) 東華花園小區(qū)131449 1 100.26 2802
經(jīng)濟(jì)區(qū) 園丁花園小區(qū)146039 1 114.52 2694
經(jīng)濟(jì)區(qū) 園丁花園小區(qū)146053 1 99.71 2797
經(jīng)濟(jì)區(qū) 園丁花園小區(qū)146058 1 123.22 2613
經(jīng)濟(jì)區(qū) 園丁花園小區(qū)146070 1 90.46 2778
經(jīng)濟(jì)區(qū) 園丁花園小區(qū)146092 1 89.85 2887
經(jīng)濟(jì)區(qū) 冠亞星城—巴黎雅苑 139520 1 121.09 2950
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139811 1 91.91 1995
高新區(qū) 韻皓·寶翠園142252 1 125.24 2586
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130390 1 99.23 2159
北城新區(qū) 愛倫坡小區(qū)139852 1 225.25 13056
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)145918 1 264.72 12725
免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請(qǐng)聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點(diǎn)房產(chǎn)
  • 騰訊藍(lán)房
  • 齊魯晚報(bào)
  • 魯南商報(bào)
  • 交通電臺(tái)
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機(jī):
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團(tuán)購報(bào)名