2月21日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2011年02月22日 09:06
來源:家在臨沂網(wǎng)
2月21日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計 臨沂恒大綠洲

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 瀾泊灣113952 1 94.65 4881
蘭山區(qū) 東方花苑35851 1 101.88 4540
蘭山區(qū) 金悅?cè)A都82185 2 206.11 4309
蘭山區(qū) 錦繡藍山67176 1 124.77 3850
蘭山區(qū) 開元上城18819 1 215.76 4707
蘭山區(qū) 寶鼎花園137608 2 168.38 2566
蘭山區(qū) 寶鼎花園137610 1 86.14 2477
蘭山區(qū) 德居一品123997 3 395.04 4710
蘭山區(qū) 德居一品140491 2 219.46 4275
蘭山區(qū) 金陽花園130714 1 136.6 3098
蘭山區(qū) 金陽花園130793 1 123.93 3512
蘭山區(qū) 金陽花園130794 1 123.93 3567
蘭山區(qū) 藍灣國際141236 1 151.72 4652
蘭山區(qū) 藍灣國際141319 3 174.93 4254
蘭山區(qū) 世紀花園137734 6 347.26 3624
蘭山區(qū) 世紀花園139151 3 291.84 3669
蘭山區(qū) 世紀花園139821 3 224.13 3650
蘭山區(qū) 祥和家園128383 4 454.02 3684
蘭山區(qū) 銀座中心140930 4 279.57 5200
蘭山區(qū) 涑河城邦137392 1 125.18 4230
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83552 2 116.15 21318
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83578 3 256.08 18494
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83633 2 138.74 35710
蘭山區(qū) 杏壇文化家園83647 2 186.56 55117
蘭山區(qū) 誠德盛世春暉130115 1 79.3 3278
蘭山區(qū) 金猴開陽名居131013 1 63.81 4690
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140771 3 340.52 4809
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140790 3 272.66 4463
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140791 1 81.34 4203
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140810 3 376.53 4860
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140811 1 79.56 3020
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140817 4 453.78 4527
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140833 2 198.17 5027
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140850 4 339.96 4038
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140854 1 91.84 5186
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140870 2 176.64 3969
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭104431 2 205.06 3863
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭104619 1 141.24 4350
蘭山區(qū) 美多現(xiàn)代城二期111692 7 365.58 4516
蘭山區(qū) 美多現(xiàn)代城二期112133 2 125.87 3419
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127613 1 13.13 1800
蘭山區(qū) 濱河潤城居住組團136934 1 155.97 3641
蘭山區(qū) 濱河潤城居住組團136950 1 104.07 3576
蘭山區(qū) 環(huán)球國際商務(wù)中心128570 3 209.16 4340
蘭山區(qū) 臨沂·奧林匹克花園140876 1 220.51 8929
蘭山區(qū) 翔龍國際商務(wù)中心南院142390 1 93.6 3860
羅莊區(qū) 觀天下花園39294 2 169.53 7904
羅莊區(qū) 觀天下花園小區(qū)74510 1 107.98 3341
羅莊區(qū) 觀天下花園小區(qū)74516 3 337.7 3591
河?xùn)|區(qū) 金潮港138695 1 194.61 3344
河?xùn)|區(qū) 頤興園137572 1 97.26 2987
河?xùn)|區(qū) 水景明珠98990 1 84.37 2429
河?xùn)|區(qū) 豪森華府140514 1 154.02 3374
河?xùn)|區(qū) 豪森華府140537 1 107.41 4473
河?xùn)|區(qū) 豪森華府140550 1 85.97 3510
河?xùn)|區(qū) 翔宇三江領(lǐng)秀139338 1 91.14 4614
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146450 1 90.09 3816
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146452 1 115.98 4294
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146458 1 123.33 3745
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146463 3 265.1 3881
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146472 1 83.38 3784
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146474 1 90.09 3383
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146476 1 90.07 3884
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146479 1 90.07 3338
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146480 1 89.74 3942
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146481 3 266.64 3718
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146482 1 84.68 3383
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146488 1 84.51 3573
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146492 1 96.24 3959
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146511 1 87.33 3933
河?xùn)|區(qū) 幸福花城水年華146801 1 76.86 3469
河?xùn)|區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146802 1 92.81 3837
經(jīng)濟區(qū) 冠亞巴黎雅苑105310 1 58.89 2628
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑130669 2 200.18 3276
高新區(qū) 御景家園116861 1 83.3 1482
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139811 1 86.5 2290
高新區(qū) 韻皓·寶翠園139830 1 91.85 1978
高新區(qū) 怡景天鵝湖花園130352 1 136.88 2425
北城新區(qū) 百聯(lián)華府142939 1 155.32 4190
北城新區(qū) 百聯(lián)華府143024 2 232.4 4457
北城新區(qū) 香醍榮府141857 1 146.64 4807
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)145901 1 262.63 12476
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146051 1 261.55 12477

可售期房統(tǒng)計

區(qū)域 可售套數(shù) 可售面積 可售住宅套數(shù) 可售住宅面積
蘭山區(qū) 48743 4298814.93 20277 2097385.25
羅莊區(qū) 5567 545984.85 2634 338280.94
河?xùn)|區(qū) 6817 569096.5 4058 448928.83
經(jīng)濟區(qū) 5082 518314.11 1801 260923.88
高新區(qū) 2579 172689.78 1434 141716.55
北城新區(qū) 4039 474750.89 2073 324561.36

預(yù)售許可統(tǒng)計

批準的預(yù)售許可證數(shù) 批準預(yù)售的房屋面積 批準預(yù)售的住宅套數(shù) 批準預(yù)售的住宅面積
868 14256396.33 91859 9653069.13


期房認購統(tǒng)計

累計認購套數(shù) 累計認購面積 累計認購住宅套數(shù) 累計認購住宅面積
12 3131.32 11 2884.18

2月21日交易信息統(tǒng)計:
交易套數(shù):145
交易面積統(tǒng)計(㎡): 14192.12
交易均價: 5927.4843639
 

免責(zé)聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點房產(chǎn)
  • 騰訊藍房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機:
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團購報名