2月23日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計

2011年02月24日 16:22
來源:房產(chǎn)局
2月23日臨沂市商品房銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計 臨沂恒大綠洲

住宅交易情況

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 瀾泊灣92575 2 541.73 6828
蘭山區(qū) 瀾泊灣113952 2 237.22 4977
蘭山區(qū) 瀾泊灣113955 3 414.46 4917
蘭山區(qū) 濱河國際75579 1 141.13 3381
蘭山區(qū) 德興雅苑84769 1 112.87 4605
蘭山區(qū) 錦繡藍山67119 1 124.75 3974
蘭山區(qū) 錦繡藍山85595 1 126.22 3715
蘭山區(qū) 錦繡藍山92900 1 124.89 4025
蘭山區(qū) 馨園小區(qū)75390 1 100.19 3692
蘭山區(qū) 德居一品123997 1 131.68 4918
蘭山區(qū) 藍灣國際141319 1 90.42 4235
蘭山區(qū) 世紀花園137861 3 277.44 3835
蘭山區(qū) 世紀花園137897 4 247.93 3801
蘭山區(qū) 世紀花園138020 1 87.15 4125
蘭山區(qū) 世紀花園139151 2 135.87 3624
蘭山區(qū) 銀雀溪園102236 3 392.25 3969
蘭山區(qū) 銀雀溪園102274 1 94.23 3900
蘭山區(qū) 銀座中心140930 1 104.5 5699
蘭山區(qū) 黨校水景花園96299 5 1025.8 3583
蘭山區(qū) 城建時代莊園104730 1 120.11 5173
蘭山區(qū) 誠德盛世春暉128929 2 69.18 3850
蘭山區(qū) 金猴開陽名居134090 1 139.91 6711
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140771 1 104.29 3794
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140790 1 81.34 4203
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140791 1 91.68 4872
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140810 3 343.37 3483
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140811 3 357.4 4963
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140819 4 431.39 4233
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140820 2 203.03 5053
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140833 2 183.56 4564
蘭山區(qū) 林莊御園小區(qū)140850 2 186.7 4721
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭104702 1 152.38 4243
蘭山區(qū) 冠蒙·六合御庭107205 1 134.22 4023
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127206 1 118.4 4123
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127322 1 118.39 3974
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127346 1 63.88 3714
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127356 1 61.35 4054
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127403 1 59.93 3902
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127765 2 185.6 3080
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127777 2 191.41 3569
蘭山區(qū) 沂龍灣二期御園127936 1 150.27 4903
蘭山區(qū) 濱河潤城居住組團136934 1 93.82 3316
蘭山區(qū) 臨沂·奧林匹克花園129125 1 216.69 5595
河東區(qū) 頤興園137556 1 93.79 2783
河東區(qū) 頤興園137612 2 228.78 3049
河東區(qū) 頤興園137625 1 131.08 2699
河東區(qū) 頤興園137635 1 84.94 2524
河東區(qū) 頤興園137650 1 131.49 2698
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146450 2 180.18 3856
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146452 2 198.28 3670
河東區(qū) 幸福花城水年華146458 2 187.54 4080
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146459 2 180.7 3221
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146460 6 532.08 3661
河東區(qū) 幸福花城水年華146461 1 115.95 4424
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146463 4 344.63 3970
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146465 1 90.07 3884
河東區(qū) 幸福花城水年華146472 3 275.56 3482
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146473 3 259.65 3550
河東區(qū) 幸福花城水年華146474 3 264.88 3800
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146475 3 264.88 3599
河東區(qū) 幸福花城水年華146476 3 264.82 3585
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146479 3 270.43 3731
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146480 2 173.12 3962
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146481 3 260.94 4074
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146482 1 90.07 3892
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146485 3 265.26 3647
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146486 1 86.76 3477
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146487 3 265.48 3509
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146492 3 269.65 3586
河東區(qū) 幸福花城水年華146497 2 171.57 3345
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146511 4 341.39 3395
河東區(qū) 幸福花城水年華146799 6 505.76 3544
河東區(qū) 幸福花城水年華146801 4 339.86 3666
河東區(qū) 幸?;ǔ撬耆A146802 1 92.81 3927
經(jīng)濟區(qū) 東華花園小區(qū)131014 3 284.06 2906
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—雅典麗苑137936 1 135.71 3592
經(jīng)濟區(qū) 冠亞星城—巴黎雅苑 139520 1 121.09 3214
高新區(qū) 朗宇花園141405 3 242.12 2270
高新區(qū) 朗宇花園141406 2 158.91 2511
高新區(qū) 朗宇花園141410 2 152.31 2605
高新區(qū) 朗宇花園141411 5 368.02 2467
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)145901 1 261.73 12451
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)145916 1 263.28 12646
北城新區(qū) 臨天下小區(qū)146034 1 297.28 15112

商業(yè)用房交易情況

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 久隆國際86314 4 454.79 23794
蘭山區(qū) 馨園小區(qū)136859 1 379.71 9700
蘭山區(qū) 久隆國際城市廣場105853 5 714.49 31042
蘭山區(qū) 天源國際物流園二期129771 2 322 6400

辦公用房交易情況

區(qū)域 銷售樓號 成交套數(shù) 成交面積 成交均價
蘭山區(qū) 澳爾諾國際大廈77966 1 72.91 5753

2月23日交易信息統(tǒng)計:
 
交易套數(shù):186
交易面積統(tǒng)計(㎡): 19908.91
交易均價: 5897.7760149

免責聲明:凡本站注明 “來自:XXX(非家在臨沂網(wǎng))”的新聞稿件和圖片作品,系本站轉載自其它媒體,轉載目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責。如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯(lián)系本站新聞中心,郵箱:405369119@qq.com

合作媒體

  • 搜房網(wǎng)
  • 焦點房產(chǎn)
  • 騰訊藍房
  • 齊魯晚報
  • 魯南商報
  • 交通電臺
  • 臨沂在線
  • 山東房產(chǎn)聯(lián)盟
區(qū)域:
姓名:
手機:
QQ:

家在臨沂網(wǎng)團購報名